4 068 400 руб.
ООО «ТИМ Трейд» представляет
Новый японский Мини экскаватор U25-3.
Мини-экскаватор U25-3 фирмы Kubota зарекомендовал себя как совершенный инструмент. Укороченный противовес, повышенное тяговое усилие систем движения, удлинённая рукоять делает эту машину незаменимой как в сложных городских условиях так и для частного строительства в зеленых зонах. Увеличенная сила подъемной стрелы позволяет применять широкий спектр навесного оборудования, а незначительные габариты существенно облегчают его транспортировку.
U25-3 | ||||||
Вес экскаватора, кг | Кабина | 2540 | ||||
Крыша | 2460 | |||||
Емкость ковша, стандарт SAE/CECE, кг | 0,080/0,064 | |||||
Ширина ковша | С боковым зубом, мм | 500 | ||||
Без бокового зуба, мм | 450 | |||||
Двигатель | Модель | D1105-EBH-11 | ||||
Тип | Дизель E-TVCS водяного охлаждения (экономичного, экологичного типа) | |||||
Выходная мощность ISO90249 | л.с./об/мин | 21/2400 | ||||
кВт/об/мин | 15,5/2400 | |||||
Количество цилиндров | 3 | |||||
Диаметр/ход, мм | 72 х 78,4 | |||||
Рабочий объем, см3 | 1123 | |||||
Полная длина, мм | 4100 | |||||
Полная высота | Кабина, мм | 2400 | ||||
Крыша, мм | 2420 | |||||
Скорость вращения, об/мин | 9,8 | |||||
Ширина резинового башмака | 300 | |||||
Расстояние опрокидывающего устройства, мм | 1560 | |||||
Размер бульдозерного отвала (ширина х высота) | 1500 х 290 | |||||
Гидравлические насосы | Р1, Р2 | Насос переменного рабочего объема | ||||
Расход, л/мин | 28,8 + 28,8 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,6 (220,0) | |||||
Р3 | Шестеренчатого типа | |||||
Расход, л/мин | 19,2 | |||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 17,2 (175,0) | |||||
Максимальное усилие при копании | Рукоять, кН (кгс) | 14,4 (1465) | ||||
Ковш, кН (кгс) | 21,6 (2200) | |||||
Угол поворота стрелы (влево/вправо), град | 75/55 | |||||
Вспомогательный контур | Расход, л/мин | 48 | ||||
Гидравлическое давление МПа (кгс·см2) | 21,6 (210,0) | |||||
Гидравлический бак, л | 22 | |||||
Емкость топливного бака, л | 28 | |||||
Максимальная скорость движения | Низкая, км/ч | 2,5 | ||||
Высокая, км/ч | 4,5 | |||||
Контактное давление на землю | Кабина, кПа (кгс·см2) | 24,0 (0,24) | ||||
Крыша, кПа (кгс·см2) | 22,9 (0,23) | |||||
Дорожный просвет, мм | 300 |
Высота точки подъема | Радиус точки поворота (2,5 м) | Радиус точки поворота (3,5 м) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Вперед | При развороте на 360 градусов | Вперед | При развороте на 360 градусов | |||
Лопата вниз | Лопата вверх | Лопата вниз | Лопата вверх | |||
3 м | 520 (0,53) | 520 (0,53) | 520 (0,53) | - | - | - |
2 м | 620 (0,63) | 620 (0,63) | 610 (0,63) | 530 (0,54) | 440 (0,45) | 370 (0,37) |
1 м | 880 (0,89) | 700 (0,72) | 580 (0,59) | 580 (0,59) | 430 (0,44) | 360 (0,37) |
0 м | 970 (0,99) | 680 (0,70) | 560 (0,57) | 590 (0,61) | 420 (0,43) | 350 (0,36) |
Основные | |
---|---|
Производитель | Kubota |
Страна производитель | Япония |
Тип назначения | Строительные мини-экскаваторы |
Тип ходовой экскаватора | Гусеничные |
Гарантийный срок | 12 (мес) |
Дополнительные характеристики | |
выходная мощность | 21 л\с |
глубина копания | 2820 |